ALFA ROMEO » 33 Sportwagon (905A)
| Silnik | Rocznik | Przód/tył | Nr. ATM (szczegóły) |
Opis | A | B | O | Cena det. zł/szt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (90KM/66kW) | 01.84-12.88 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |
| 1.5 (102KM/75kW) | 12.86-12.89 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |
| 1.5 (105KM/77kW) | 12.86-12.89 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |
| 1.5 (90KM/66kW) | 09.84-12.86 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |
| 1.5 (95KM/70kW) | 09.84-12.87 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |
| 1.7 i.e. (105KM/77kW) | 09.88-12.89 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |
| 1.7 i.e. 4x4 (105KM/77kW) | 09.88-12.89 | prz. | 0303 | tarcza ham. | 239 | 12,7 | 4 | 67.79 | Kup > |



