ALFA ROMEO » AR 6 (280)
| Silnik | Rocznik | Przód/tył | Nr. ATM (szczegóły) |
Opis | A | B | O | Cena det. zł/szt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D autobus (69KM/51kW) | 04.85-12.89 | prz. | 0320 | tarcza ham. | 266,5 | 14,2 | 6 | 177.17 | Kup > |
| 1.9 D nadwozie pełne (69KM/51kW) | 04.85-12.89 | prz. | 0320 | tarcza ham. | 266,5 | 14,2 | 6 | 177.17 | Kup > |
| 2.4 D nadwozie pełne (72KM/53kW) | 04.85-02.86 | prz. | 0320 | tarcza ham. | 266,5 | 14,2 | 6 | 177.17 | Kup > |
| 2.4 TD nadwozie pełne (92KM/68kW) | 09.86-12.89 | prz. | 0320 | tarcza ham. | 266,5 | 14,2 | 6 | 177.17 | Kup > |
| 2.5 D nadwozie pełne (75KM/55kW) | 03.86-12.89 | prz. | 0320 | tarcza ham. | 266,5 | 14,2 | 6 | 177.17 | Kup > |



