ALFA ROMEO » GTV (116)
| Silnik | Rocznik | Przód/tył | Nr. ATM (szczegóły) |
Opis | A | B | O | Cena det. zł/szt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (116.36 E) (128KM/94kW) | 01.85-12.85 | prz. | 0316 | tarcza ham. | 261 | 12,7 | 4 | 71.17 | Kup > |
| 2.0 (116.36 E) (128KM/94kW) | 01.85-12.85 | tył | 0315 | tarcza ham. | 250 | 10 | 6 | 79.04 | Kup > |
| 2.0 (131KM/96kW) | 07.78-01.86 | prz. | 0316 | tarcza ham. | 261 | 12,7 | 4 | 71.17 | Kup > |
| 2.0 (131KM/96kW) | 07.78-01.86 | tył | 0315 | tarcza ham. | 250 | 10 | 6 | 79.04 | Kup > |
| 2.0 Turbodelta (150KM/111kW) | 01.78-12.80 | prz. | 0316 | tarcza ham. | 261 | 12,7 | 4 | 71.17 | Kup > |
| 2.0 Turbodelta (150KM/111kW) | 01.78-12.80 | tył | 0315 | tarcza ham. | 250 | 10 | 6 | 79.04 | Kup > |
| 6 2.5 (116.CA) (158KM/116kW) | 11.80-02.87 | tył | 0323 | tarcza ham. | 250 | 10 | 6 | 93.85 | Kup > |



