AUDI » 100 Avant (44, 44Q, C3)
| Silnik | Rocznik | Przód/tył | Nr. ATM (szczegóły) |
Opis | A | B | O | Cena det. zł/szt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (75KM/55kW) | 08.82-12.87 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 (75KM/55kW) | 08.82-12.87 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 (88KM/65kW) | 02.86-07.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 (88KM/65kW) | 02.86-07.90 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 (88KM/65kW) | 02.86-07.90 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |
| 1.8 (90KM/66kW) | 08.83-07.89 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 (90KM/66kW) | 08.83-07.89 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 (90KM/66kW) | 08.83-07.89 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |
| 1.8 CAT (90KM/66kW) | 03.85-11.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 CAT (90KM/66kW) | 03.85-11.90 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 CAT (90KM/66kW) | 03.85-11.90 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |
| 1.8 quattro (88KM/65kW) | 08.86-07.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 quattro (88KM/65kW) | 08.86-07.90 | prz. | 0232 | tarcza ham. went. | 276 | 25 | 5 | 127.10 | Kup > |
| 1.8 quattro (88KM/65kW) | 08.86-07.90 | tył | 0224 | tarcza ham. | 245 | 10 | 5 | 76.26 | Kup > |
| 1.8 quattro (88KM/65kW) | 08.86-07.90 | tył | 0226 | tarcza ham. went. | 269 | 20 | 5 | 118.63 | Kup > |
| 1.8 quattro (88KM/65kW) | 08.86-07.90 | tył | 0237 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.8 quattro (90KM/66kW) | 10.84-07.88 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 quattro (90KM/66kW) | 10.84-07.88 | prz. | 0232 | tarcza ham. went. | 276 | 25 | 5 | 127.10 | Kup > |
| 1.8 quattro (90KM/66kW) | 10.84-07.88 | tył | 0224 | tarcza ham. | 245 | 10 | 5 | 76.26 | Kup > |
| 1.8 quattro (90KM/66kW) | 10.84-07.88 | tył | 0226 | tarcza ham. went. | 269 | 20 | 5 | 118.63 | Kup > |
| 1.8 quattro (90KM/66kW) | 10.84-07.88 | tył | 0237 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.8 quattro CAT (90KM/66kW) | 08.85-10.90 | tył | 0224 | tarcza ham. | 245 | 10 | 5 | 76.26 | Kup > |
| 1.8 quattro CAT (90KM/66kW) | 08.85-10.90 | tył | 0226 | tarcza ham. went. | 269 | 20 | 5 | 118.63 | Kup > |
| 1.9 (100KM/74kW) | 02.83-07.84 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.9 (100KM/74kW) | 02.83-07.84 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 (113KM/83kW) | 09.86-11.87 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 (113KM/83kW) | 09.86-11.87 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 D (70KM/51kW) | 03.83-11.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 D (70KM/51kW) | 03.83-11.90 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 D (70KM/51kW) | 03.83-11.90 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |
| 2.0 E (115KM/85kW) | 01.85-12.87 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 E (115KM/85kW) | 01.85-12.87 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 E CAT (115KM/85kW) | 01.88-11.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 E CAT (115KM/85kW) | 01.88-11.90 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |
| 2.0 TD (100KM/74kW) | 03.88-11.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 TD (100KM/74kW) | 03.88-11.90 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |
| 2.0 TD (87KM/64kW) | 03.83-10.87 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.1 (136KM/100kW) | 08.82-07.84 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.1 (136KM/100kW) | 08.82-07.84 | prz. | 0231 | tarcza ham. went. | 280 | 22 | 5 | 115.55 | Kup > |
| 2.1 (136KM/100kW) | 08.82-07.84 | prz. | 0232 | tarcza ham. went. | 276 | 25 | 5 | 127.10 | Kup > |
| 2.1 (136KM/100kW) | 08.82-07.84 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.1 (136KM/100kW) | 08.82-07.84 | tył | 0208 | tarcza ham. | 245 | 10 | 5 | 56.44 | Kup > |
| 2.2 (115KM/85kW) | 10.84-09.86 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.2 (115KM/85kW) | 10.84-09.86 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.2 (137KM/101kW) | 08.84-12.88 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.2 (137KM/101kW) | 08.84-12.88 | prz. | 0231 | tarcza ham. went. | 280 | 22 | 5 | 115.55 | Kup > |
| 2.2 (137KM/101kW) | 08.84-12.88 | prz. | 0232 | tarcza ham. went. | 276 | 25 | 5 | 127.10 | Kup > |
| 2.2 (137KM/101kW) | 08.84-12.88 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.2 (137KM/101kW) | 08.84-12.88 | tył | 0208 | tarcza ham. | 245 | 10 | 5 | 56.44 | Kup > |
| 2.2 (137KM/101kW) | 08.84-12.88 | tył | 0223 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 66.00 | Kup > |



