AUDI » 80 (89, 89Q, 8A, B3)
| Silnik | Rocznik | Przód/tył | Nr. ATM (szczegóły) |
Opis | A | B | O | Cena det. zł/szt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (102KM/75kW) | 08.90-10.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.6 (102KM/75kW) | 08.90-10.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.6 (102KM/75kW) | 08.90-10.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.6 (102KM/75kW) | 08.90-10.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.6 (70KM/51kW) | 08.87-09.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.6 (70KM/51kW) | 08.87-09.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.6 (70KM/51kW) | 08.87-09.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.6 (70KM/51kW) | 08.87-09.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.6 (75KM/55kW) | 09.86-08.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.6 (75KM/55kW) | 09.86-08.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.6 (75KM/55kW) | 09.86-08.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.6 (75KM/55kW) | 09.86-08.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.6 D (54KM/40kW) | 09.86-08.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.6 D (54KM/40kW) | 09.86-08.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.6 D (54KM/40kW) | 09.86-08.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.6 TD (80KM/59kW) | 09.86-08.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.6 TD (80KM/59kW) | 09.86-08.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.6 TD (80KM/59kW) | 09.86-08.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.6 TD (80KM/59kW) | 09.86-08.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.8 (75KM/55kW) | 10.86-01.90 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.8 (75KM/55kW) | 10.86-01.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 (75KM/55kW) | 10.86-01.90 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 (75KM/55kW) | 10.86-01.90 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.8 E (112KM/82kW) | 06.86-08.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 E (112KM/82kW) | 06.86-08.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 E quattro (112KM/82kW) | 09.86-08.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 E quattro (112KM/82kW) | 09.86-08.91 | tył | 0229 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 64.71 | Kup > |
| 1.8 quattro (113KM/83kW) | 09.86-08.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 quattro (113KM/83kW) | 09.86-08.90 | tył | 0229 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 64.71 | Kup > |
| 1.8 S (90KM/66kW) | 09.86-10.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.8 S (90KM/66kW) | 09.86-10.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 1.8 S (90KM/66kW) | 09.86-10.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.8 S (90KM/66kW) | 09.86-10.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 1.8 S quattro (88KM/65kW) | 09.86-07.90 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.8 S quattro (88KM/65kW) | 09.86-07.90 | tył | 0229 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 64.71 | Kup > |
| 1.8 S quattro (90KM/66kW) | 09.86-09.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.8 S quattro (90KM/66kW) | 09.86-09.91 | tył | 0229 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 64.71 | Kup > |
| 1.9 D (68KM/50kW) | 08.89-08.91 | prz. | 0204 | tarcza ham. | 256 | 13 | 4 | 60.76 | Kup > |
| 1.9 D (68KM/50kW) | 08.89-08.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 1.9 D (68KM/50kW) | 08.89-08.91 | tył | 9005 | bęben ham. z piastą | 200 | 51 | 4 | 110.15 | Kup > |
| 2.0 (112KM/82kW) | 10.90-08.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 (112KM/82kW) | 10.90-08.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 E (113KM/83kW) | 08.88-10.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 E (113KM/83kW) | 08.88-10.90 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 E 16V (137KM/101kW) | 03.90-09.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 E 16V (137KM/101kW) | 03.90-09.91 | tył | 0207 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 56.44 | Kup > |
| 2.0 E 16V quattro (137KM/101kW) | 03.90-08.91 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 E 16V quattro (137KM/101kW) | 03.90-08.91 | tył | 0229 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 64.71 | Kup > |
| 2.0 E quattro (113KM/83kW) | 08.88-09.90 | prz. | 0206 | tarcza ham. went. | 257 | 22 | 4 | 92.78 | Kup > |
| 2.0 E quattro (113KM/83kW) | 08.88-09.90 | tył | 0229 | tarcza ham. | 245 | 10 | 4 | 64.71 | Kup > |



